Cards
All 164 cards: where each fits, what it gives, who drops it, which boss cards are rare, and the card album
- Where from: most monsters have a card of their own (164 in all), dropped while hunting — an ordinary monster's card is very rare, a boss's card drops more often but bosses respawn slowly · LUK improves drops
- How to use: a card goes into a slot of a piece of gear — weapon cards into weapons · armour cards into armour, gloves, boots, cloaks · headgear cards into helms · accessory cards into rings, necklaces, earrings · each piece has 0–3 card slots (see Items)
- The card album: spare copies go into the album for permanent bonuses — ★1 takes 1 copy, ★2 2 more … up to ★5 (15 copies in all), the bonus multiplied by the stars · completing an album set adds more · cards with no album bonus become collection pages that earn titles
- Grades on this page: Boss card dropped by bosses, the rarest · Album card (bonus) a permanent album bonus · Collection card ordinary cards — the colour beside a monster's name is the drop chance
The rare ones: boss cards (32)
| Name | Fits | Effect | Album bonus (a star) | Where to get it |
|---|---|---|---|---|
| Mere Wight Card Boss card | Headgear | INT +3 · MATK +8 | The Mirror Warden Lv 18Mere Wight Lv 18 The Drowned Reflection | |
| Mother Mudmaw Card Boss card | Armour | HP % +8% | Mother Mudmaw Lv 20 Mirrormere | |
| Chief Brokk Card Boss card | Weapon | ATK % +5% | Old Gnasher, the Great Drill Lv 24Chief Driller Brokk Lv 24 The Deep Line | |
| Captain Vexa Card Boss card | Weapon | ATK % +5% | Captain Vexa Lv 30 The Tilting Isle | |
| Shoalkin Raider Card Boss card | Weapon | ATK +12 · HIT +10 | HIT +3 Set: Coast Raiders | Shoal-King Belomar Lv 34Shoalkin Raider Lv 31 Sunken Temple |
| Tatterwing Card Boss card | Accessory | AGI +5 · FLEE +12 | Tatterwing, the Storm Kite Lv 32 Kitewind Cliffs | |
| Pale Shepherd Card Boss card | Weapon | MATK % +6% | The Shepherd (living half) Lv 36The Shepherd (spirit half) Lv 36The Pale Shepherd Lv 38 The Two-Sided Barrow | |
| Charhorn Reaver Card Boss card | Weapon | STR +4 · ATK +10 | ATK +4 Set: The Horde | Pyre-Chief Okkar Lv 56Charhorn Reaver Lv 37 Ashen Fortress |
| Tidewisp Card Boss card | Accessory | INT +4 · SP +100 | The Tidewyrm Lv 44Tidewisp Lv 39 The Rising Tide | |
| Lumen Eater Card Boss card | Weapon | ATK +20 · CRIT +3 | The Umbral Wyrm Lv 44Lumen Eater Lv 40 The Prism Labyrinth | |
| Geodemaw Card Boss card | Armour | HP % +10% | The Geodemaw Lv 42 Prismroot Caverns 1F | |
| Elder Menhir Card Boss card | Armour | DEF +10 · HP % +10% | DEF +3 · HP +40 Set: Ancient Relics, Tyrants, Card Master | The Elder Menhir Lv 45 Eryndor Heartland |
| Old Saltjaw Card Boss card | Armour | DEF +22 · HP % +5% | Old Saltjaw Lv 46 The Saltglass Grotto | |
| Voice of the Shoals Card Boss card | Accessory | MATK % +8% | MATK % +1% Set: Tyrants | Nereth, Voice of the Shoals Lv 48 Sunken Coast |
| Prism Seer Card Boss card | Accessory | MATK % +7% | The Prism Seer Lv 48 Prismroot Caverns 2F | |
| Warchief Hrodda Card Boss card | Armour | HP % +12% | Warchief Hrodda Lv 50 The Riftbound Tundra | |
| Matriarch Ysveth Card Boss card | Accessory | CRIT +10 · FLEE +10 | Matriarch Ysveth Lv 50 The Riftbound Tundra | |
| Stormmother Card Boss card | Weapon | ATK % +7% · MATK % +7% | The Storm Sovereign Lv 54The Stormmother Lv 58 The Eye of the Storm | |
| Cocoon Queen Card Boss card | Armour | HP % +13% · DEF +6 | The Hollow's Firstborn Lv 58The Cocoon Queen Lv 62 Metamorphosis | |
| Dhurak Card Boss card | Weapon | ATK % +10% | ATK % +1% Set: Tyrants | Warlord Dhurak Cinderhand Lv 62 Ashen Warcamp |
| Scrap Titan Card Boss card | Weapon | ATK % +8% · CRIT +4 | The Colossus Core Lv 62The Scrap Titan Lv 66 Inside the Colossus | |
| Forsworn General Card Boss card | Armour | HP % +14% · DEF +8 | The Faithless Warden Lv 66The Forsworn General Lv 68 The Last Stand | |
| Snowbound Wayfarer Card Boss card | Headgear | INT +3 · SP +100 | SP +25 · INT +0.4 Set: Eternal Winter | Ysolde, Queen of the Snowbound Lv 78Snowbound Wayfarer Lv 69 Frost Citadel |
| Sun Wyrm Card Boss card | Weapon | ATK % +8% · MATK % +8% | The King Who Should Have Been Lv 70The Sun Wyrm Lv 72 The Mirage Palace | |
| Backwash Hydra Card Boss card | Armour | HP % +15% · DEF +10 | The Spring Guardian Lv 74The Backwash Hydra Lv 76 The Reverse Spring | |
| Gnomon Colossus Card Boss card | Weapon | ATK % +9% · CRIT +5 | The Gnomon Colossus Lv 80The Dawn Titan Lv 78The Dusk Titan Lv 78 The Sundial Quarry | |
| Glacier Serpent Card Boss card | Armour | HP % +15% · DEF +15 | HP % +1% Set: Tyrants | Vyrkhal, the Glacier Serpent Lv 85 Frostfang Peaks |
| Nightbloom Treant Card Boss card | Armour | HP % +16% · DEF +12 | The Moonless Matriarch Lv 86The Nightbloom Treant Lv 88 The Lantern Pilgrimage | |
| Rimeheart Card Boss card | Weapon | ATK % +8% · MATK % +8% | Rimeheart the Frozen Colossus Lv 90 Frozen Cavern | |
| Veilbinder Card Boss card | Weapon | MATK % +6% | The Abyss Scribe Lv 96Veilbinder Lv 90 Palace Abyss | |
| Treant King Card Boss card | Weapon | ATK % +10% · MATK % +10% | Patient Zero Lv 92The Blighted Treant King Lv 96 The Living Plague | |
| Malvekar Card Boss card | Weapon | ATK % +10% · MATK % +10% | Malvekar the Traitor Mage Lv 99 The Fallen Palace |
Cards with a % bonus (2)
| Name | Fits | Effect | Album bonus (a star) | Where to get it |
|---|---|---|---|---|
| Glacier Warden Card Collection card | Headgear | DEF +10 · HP % +4% | Glacier Warden Lv 84 Frostfang Peaks | |
| Spirewatcher Card Collection card | Headgear | DEF +8 · HP % +5% | Spirewatcher Lv 94 The Fallen Palace |
Album sets
| Set | Cards | Stars | Bonus |
|---|---|---|---|
| Field Hunter | Tumblepod Card, Briarfang Card, Gravelkin Poacher Card | ★1 | HP +100 · ATK +5 |
| Ancient Relics | Withered Warden Card, Elder Menhir Card | ★1 | ATK % +3% · MATK % +3% |
| Coast Raiders | Bellshell Crab Card, Tidelantern Card, Shoalkin Raider Card | ★1 | HP +200 · DEF +5 |
| The Horde | Charhorn Reaver Card, Charhorn Bowman Card, Charhorn Ashspeaker Card | ★1 | ATK +15 · MATK +15 |
| Eternal Winter | Icequill Stalker Card, Driftback Card, Snowbound Wayfarer Card | ★1 | FLEE +10 · HP % +4% |
| Tyrants | Elder Menhir Card, Voice of the Shoals Card, Dhurak Card, Glacier Serpent Card | ★1 | STR +3 · AGI +3 · VIT +3 · INT +3 · DEX +3 · LUK +3 |
| Card Master | Tumblepod Card, Briarfang Card, Gravelkin Poacher Card, Withered Warden Card, Elder Menhir Card | ★5 | STR +3 · AGI +3 · VIT +3 · INT +3 · DEX +3 · LUK +3 · HP % +5% |
Every card (164)
| Name | Fits | Effect | Album bonus (a star) | Where to get it |
|---|---|---|---|---|
| Tumblepod Card Album card (bonus) | Armour | HP +80 | HP +20 Set: Field Hunter, Card Master | Tumblepod Lv 3 Eryndor Heartland |
| Briarfang Card Album card (bonus) | Accessory | AGI +2 · FLEE +8 | FLEE +2 Set: Field Hunter, Card Master | Briarfang Lv 10 Eryndor Heartland |
| Mirefly Card Collection card | Accessory | INT +2 · SP +40 | Mirefly Lv 10 Mirrormere | |
| Reedling Card Collection card | Armour | FLEE +6 | Reedling Lv 12 Mirrormere | |
| Snapjaw Newt Card Collection card | Weapon | ATK +10 · CRIT +2 | Snapjaw Newt Lv 14 Mirrormere | |
| Pebblemite Card Collection card | Headgear | DEF +4 | Pebblemite Lv 14 Rustroot Delve | |
| Gloomtoad Card Collection card | Armour | VIT +3 · HP +120 | Gloomtoad Lv 15 Mirrormere | |
| Gravelkin Digger Card Collection card | Weapon | ATK +12 | Gravelkin Digger Lv 16 Rustroot Delve | |
| Stiltstalker Card Collection card | Accessory | AGI +3 · FLEE +5 | Stiltstalker Lv 17 Mirrormere | |
| Copperback Beetle Card Collection card | Armour | DEF +6 · VIT +2 | Copperback Beetle Lv 17 Rustroot Delve | |
| Gravelkin Poacher Card Album card (bonus) | Weapon | STR +3 · ATK +5 | ATK +3 Set: Field Hunter, Card Master | Gravelkin Poacher Lv 18 Eryndor Heartland |
| Mere Wight Card Boss card | Headgear | INT +3 · MATK +8 | The Mirror Warden Lv 18Mere Wight Lv 18 The Drowned Reflection | |
| Gravelkin Slinger Card Collection card | Accessory | DEX +3 · HIT +6 | Gravelkin Slinger Lv 18 Rustroot Delve | |
| Mother Mudmaw Card Boss card | Armour | HP % +8% | Mother Mudmaw Lv 20 Mirrormere | |
| Lampjaw Crawler Card Collection card | Weapon | ATK +8 · CRIT +4 | Lampjaw Crawler Lv 20 Rustroot Delve | |
| Bellshell Crab Card Album card (bonus) | Armour | DEF +6 · VIT +1 | DEF +2 Set: Coast Raiders | Bellshell Crab Lv 21 Sunken Coast |
| Rootbound Brute Card Collection card | Headgear | VIT +4 · HP +150 | Rootbound Brute Lv 22 Rustroot Delve | |
| Crag Ram Card Collection card | Armour | VIT +3 · DEF +5 | Crag Ram Lv 22 Kitewind Cliffs | |
| Chief Brokk Card Boss card | Weapon | ATK % +5% | Old Gnasher, the Great Drill Lv 24Chief Driller Brokk Lv 24 The Deep Line | |
| Kitemoth Card Collection card | Accessory | INT +3 · SP +60 | Kitemoth Lv 24 Kitewind Cliffs | |
| Tidelantern Card Album card (bonus) | Accessory | SP +80 · INT +1 | SP +20 Set: Coast Raiders | Tidelantern Lv 25 Sunken Coast |
| Gust Imp Card Collection card | Accessory | AGI +4 · FLEE +6 | Gust Imp Lv 25 Kitewind Cliffs | |
| Stonebeak Gull Card Collection card | Weapon | ATK +14 · CRIT +2 | Stonebeak Gull Lv 27 Kitewind Cliffs | |
| Withered Warden Card Album card (bonus) | Weapon | CRIT +6 | CRIT +0.6 Set: Ancient Relics, Card Master | Withered Warden Lv 28 Eryndor Heartland |
| Barrow Wisp Card Collection card | Headgear | INT +3 · SP +80 | Barrow Wisp Lv 28 The Hushed Barrows | |
| Kite-rider Card Collection card | Accessory | DEX +4 · HIT +8 | Gravelkin Kite-rider Lv 29 Kitewind Cliffs | |
| Moundcrawler Card Collection card | Armour | VIT +4 · HP +180 | Moundcrawler Lv 29 The Hushed Barrows | |
| Captain Vexa Card Boss card | Weapon | ATK % +5% | Captain Vexa Lv 30 The Tilting Isle | |
| Shoalkin Raider Card Boss card | Weapon | ATK +12 · HIT +10 | HIT +3 Set: Coast Raiders | Shoal-King Belomar Lv 34Shoalkin Raider Lv 31 Sunken Temple |
| Cliff Strider Card Collection card | Armour | HP +260 · DEF +4 | Cliff Strider Lv 31 Kitewind Cliffs | |
| Hollow Hound Card Collection card | Weapon | ATK +16 · CRIT +3 | Hollow Hound Lv 31 The Hushed Barrows | |
| Tatterwing Card Boss card | Accessory | AGI +5 · FLEE +12 | Tatterwing, the Storm Kite Lv 32 Kitewind Cliffs | |
| Barrow Sentinel Card Collection card | Armour | DEF +9 · VIT +2 | Barrow Sentinel Lv 33 The Hushed Barrows | |
| Lantern Widow Card Collection card | Weapon | MATK +16 | Lantern Widow Lv 34 The Hushed Barrows | |
| Glimmer Mite Card Collection card | Headgear | DEF +6 · SP +60 | Glimmer Mite Lv 34 Prismroot Caverns 1F | |
| Prism Bat Card Collection card | Accessory | AGI +5 · FLEE +8 | Prism Bat Lv 35 Prismroot Caverns 1F | |
| Cairn Brute Card Collection card | Headgear | VIT +5 · DEF +5 | Cairn Brute Lv 36 The Hushed Barrows | |
| Pale Shepherd Card Boss card | Weapon | MATK % +6% | The Shepherd (living half) Lv 36The Shepherd (spirit half) Lv 36The Pale Shepherd Lv 38 The Two-Sided Barrow | |
| Charhorn Reaver Card Boss card | Weapon | STR +4 · ATK +10 | ATK +4 Set: The Horde | Pyre-Chief Okkar Lv 56Charhorn Reaver Lv 37 Ashen Fortress |
| Shardling Card Collection card | Weapon | MATK +20 | Shardling Lv 37 Prismroot Caverns 1F | |
| Gravelkin Seer Card Collection card | Headgear | INT +5 · MPREGEN +2 | Gravelkin Seer Lv 38 Prismroot Caverns 1F | |
| Salt Crab Card Collection card | Armour | DEF +10 · VIT +2 | Salt Crab Lv 38 The Saltglass Grotto | |
| Tidewisp Card Boss card | Accessory | INT +4 · SP +100 | The Tidewyrm Lv 44Tidewisp Lv 39 The Rising Tide | |
| Lumen Eater Card Boss card | Weapon | ATK +20 · CRIT +3 | The Umbral Wyrm Lv 44Lumen Eater Lv 40 The Prism Labyrinth | |
| Brine Eel Card Collection card | Weapon | ATK +20 · CRIT +2 | Brine Eel Lv 40 The Saltglass Grotto | |
| Charhorn Bowman Card Album card (bonus) | Weapon | DEX +4 · CRIT +4 | CRIT +0.6 Set: The Horde | Charhorn Bowman Lv 41 Ashen Warcamp |
| Geode Brute Card Collection card | Armour | DEF +11 · VIT +3 | Geode Brute Lv 41 Prismroot Caverns 1F | |
| Spine Urchin Card Collection card | Headgear | DEF +8 · HP +200 | Spine Urchin Lv 41 The Saltglass Grotto | |
| Geodemaw Card Boss card | Armour | HP % +10% | The Geodemaw Lv 42 Prismroot Caverns 1F | |
| Shade Crawler Card Collection card | Accessory | AGI +5 · CRIT +4 | Shade Crawler Lv 42 Prismroot Caverns 2F | |
| Tuskborn Scout Card Collection card | Armour | VIT +4 · HP +260 | Tuskborn Scout Lv 42 The Riftbound Tundra | |
| Gravelkin Guard Card Collection card | Armour | DEF +12 · HP +220 | Gravelkin Guard Lv 43 Prismroot Caverns 2F | |
| Drowned Acolyte Card Collection card | Headgear | INT +5 · MATK +10 | Drowned Acolyte Lv 43 The Saltglass Grotto | |
| Frostlynx Scout Card Collection card | Accessory | AGI +6 · FLEE +8 | Frostlynx Scout Lv 43 The Riftbound Tundra | |
| Darkling Card Collection card | Weapon | MATK +24 | Darkling Lv 44 Prismroot Caverns 2F | |
| Icehorn Elk Card Collection card | Headgear | DEF +9 · VIT +3 | Icehorn Elk Lv 44 The Riftbound Tundra | |
| Elder Menhir Card Boss card | Armour | DEF +10 · HP % +10% | DEF +3 · HP +40 Set: Ancient Relics, Tyrants, Card Master | The Elder Menhir Lv 45 Eryndor Heartland |
| Charhorn Ashspeaker Card Album card (bonus) | Accessory | INT +4 · MATK +15 | MATK +5 Set: The Horde | Charhorn Ashspeaker Lv 45 Ashen Warcamp |
| Mirror Spider Card Collection card | Headgear | FLEE +10 · DEF +4 | Mirror Spider Lv 45 Prismroot Caverns 2F | |
| Grotto Lurker Card Collection card | Armour | HP +400 · DEF +6 | Grotto Lurker Lv 45 The Saltglass Grotto | |
| Tuskborn Warrior Card Collection card | Weapon | ATK +30 | Tuskborn Warrior Lv 45 The Riftbound Tundra | |
| Crystal Wyrmling Card Collection card | Weapon | ATK +24 · MATK +12 | Crystal Wyrmling Lv 46 Prismroot Caverns 2F | |
| Old Saltjaw Card Boss card | Armour | DEF +22 · HP % +5% | Old Saltjaw Lv 46 The Saltglass Grotto | |
| Frostlynx Hunter Card Collection card | Weapon | ATK +18 · CRIT +5 | Frostlynx Hunter Lv 46 The Riftbound Tundra | |
| Lightless Knight Card Collection card | Armour | DEF +14 · VIT +4 | Lightless Knight Lv 47 Prismroot Caverns 2F | |
| Rime Hare Card Collection card | Accessory | AGI +5 · CRIT +4 | Rime Hare Lv 47 The Riftbound Tundra | |
| Voice of the Shoals Card Boss card | Accessory | MATK % +8% | MATK % +1% Set: Tyrants | Nereth, Voice of the Shoals Lv 48 Sunken Coast |
| Prism Seer Card Boss card | Accessory | MATK % +7% | The Prism Seer Lv 48 Prismroot Caverns 2F | |
| Tuskborn Shaman Card Collection card | Headgear | INT +6 · SP +120 | Tuskborn Shaman Lv 48 The Riftbound Tundra | |
| Cinder Ogre Card Collection card | Armour | VIT +4 · HP +300 | Cinder Ogre Lv 49 Ashen Warcamp | |
| Frostlynx Seer Card Collection card | Weapon | MATK +30 | Frostlynx Seer Lv 49 The Riftbound Tundra | |
| Warchief Hrodda Card Boss card | Armour | HP % +12% | Warchief Hrodda Lv 50 The Riftbound Tundra | |
| Matriarch Ysveth Card Boss card | Accessory | CRIT +10 · FLEE +10 | Matriarch Ysveth Lv 50 The Riftbound Tundra | |
| Glassback Beetle Card Collection card | Armour | DEF +16 · VIT +2 | Glassback Beetle Lv 50 The Stormglass Steppe | |
| Thunderhawk Card Collection card | Weapon | ATK +26 · CRIT +3 | Thunderhawk Lv 52 The Stormglass Steppe | |
| Silk Larva Card Collection card | Armour | VIT +5 · HP +300 | Silk Larva Lv 52 Silkhollow | |
| Ember Drakeling Card Collection card | Weapon | ATK +18 · CRIT +4 | Ember Drakeling Lv 53 Ashen Warcamp | |
| Stormling Card Collection card | Weapon | MATK +34 | Stormling Lv 53 The Stormglass Steppe | |
| Dust Devil Card Collection card | Accessory | AGI +7 · FLEE +10 | Dust Devil Lv 54 The Stormglass Steppe | |
| Stormmother Card Boss card | Weapon | ATK % +7% · MATK % +7% | The Storm Sovereign Lv 54The Stormmother Lv 58 The Eye of the Storm | |
| Mothkin Weaver Card Collection card | Headgear | INT +7 · SP +140 | Mothkin Weaver Lv 54 Silkhollow | |
| Glasshorn Bull Card Collection card | Armour | HP +600 · DEF +8 | Glasshorn Bull Lv 55 The Stormglass Steppe | |
| Silk Pupa Card Collection card | Armour | DEF +20 · VIT +2 | Silk Pupa Lv 55 — | |
| Icequill Stalker Card Album card (bonus) | Accessory | AGI +5 · FLEE +10 | FLEE +3 Set: Eternal Winter | Icequill Stalker Lv 56 Frostfang Peaks |
| Gravelkin Stormcaller Card Collection card | Headgear | INT +7 · MPREGEN +3 | Gravelkin Stormcaller Lv 56 The Stormglass Steppe | |
| Scrap Rat Card Collection card | Accessory | AGI +6 · CRIT +4 | Scrap Rat Lv 56 The Iron Graveyard | |
| Static Wisp Card Collection card | Headgear | INT +6 · MATK +14 | Static Wisp Lv 57 The Stormglass Steppe | |
| Cocoon Guard Card Collection card | Headgear | DEF +12 · HP +260 | Cocoon Guard Lv 57 Silkhollow | |
| Rust Crawler Card Collection card | Armour | DEF +18 · HP +200 | Rust Crawler Lv 57 The Iron Graveyard | |
| Dusk Moth Card Collection card | Accessory | AGI +8 · FLEE +10 | Dusk Moth Lv 58 Silkhollow | |
| Cocoon Queen Card Boss card | Armour | HP % +13% · DEF +6 | The Hollow's Firstborn Lv 58The Cocoon Queen Lv 62 Metamorphosis | |
| Thread Mantis Card Collection card | Weapon | ATK +32 · CRIT +3 | Thread Mantis Lv 59 Silkhollow | |
| Gear Hound Card Collection card | Weapon | ATK +34 | Gear Hound Lv 59 The Iron Graveyard | |
| Gravelkin Tinker Card Collection card | Headgear | INT +8 · MATK +16 | Gravelkin Tinker Lv 60 The Iron Graveyard | |
| Grave Crow Card Collection card | Accessory | AGI +7 · CRIT +4 | Grave Crow Lv 60 Oathfield | |
| Pollen Sprite Card Collection card | Weapon | MATK +38 | Pollen Sprite Lv 61 Silkhollow | |
| Fallen Spearman Card Collection card | Weapon | ATK +36 | Fallen Spearman Lv 61 Oathfield | |
| Dhurak Card Boss card | Weapon | ATK % +10% | ATK % +1% Set: Tyrants | Warlord Dhurak Cinderhand Lv 62 Ashen Warcamp |
| Boiler Golem Card Collection card | Armour | HP +800 · DEF +10 | Boiler Golem Lv 62 The Iron Graveyard | |
| Scrap Titan Card Boss card | Weapon | ATK % +8% · CRIT +4 | The Colossus Core Lv 62The Scrap Titan Lv 66 Inside the Colossus | |
| Hollow Banner Card Collection card | Headgear | INT +8 · SP +160 | Hollow Banner Lv 62 Oathfield | |
| Driftback Card Album card (bonus) | Armour | VIT +5 · HP +200 | HP +50 Set: Eternal Winter | Driftback Lv 63 Frostfang Peaks, Frozen Cavern |
| Rustback Scorpion Card Collection card | Weapon | ATK +22 · CRIT +6 | Rustback Scorpion Lv 63 The Iron Graveyard | |
| Carrion Beetle Card Collection card | Armour | DEF +22 · VIT +3 | Carrion Beetle Lv 63 Oathfield | |
| Piston Knight Card Collection card | Headgear | VIT +5 · DEF +10 | Piston Knight Lv 64 The Iron Graveyard | |
| Rusted Paladin Card Collection card | Armour | HP +900 · DEF +10 | Rusted Paladin Lv 64 Oathfield | |
| Glare Jackal Card Collection card | Accessory | AGI +8 · FLEE +10 | Glare Jackal Lv 64 The Glare | |
| Oathless Archer Card Collection card | Weapon | ATK +24 · CRIT +6 | Oathless Archer Lv 65 Oathfield | |
| Sun Lizard Card Collection card | Headgear | VIT +5 · DEF +10 | Sun Lizard Lv 65 The Glare | |
| Oath-Risen Card Collection card | Headgear | VIT +6 · HP +300 | Oath-Risen Lv 66 — | |
| Forsworn General Card Boss card | Armour | HP % +14% · DEF +8 | The Faithless Warden Lv 66The Forsworn General Lv 68 The Last Stand | |
| Glass Scarab Card Collection card | Armour | DEF +24 · HP +240 | Glass Scarab Lv 66 The Glare | |
| Dune Stalker Card Collection card | Weapon | ATK +26 · CRIT +6 | Dune Stalker Lv 68 The Glare | |
| Backwater Frog Card Collection card | Headgear | VIT +6 · HP +360 | Backwater Frog Lv 68 Backwater Oasis | |
| Snowbound Wayfarer Card Boss card | Headgear | INT +3 · SP +100 | SP +25 · INT +0.4 Set: Eternal Winter | Ysolde, Queen of the Snowbound Lv 78Snowbound Wayfarer Lv 69 Frost Citadel |
| Lens Wisp Card Collection card | Weapon | MATK +44 | Lens Wisp Lv 69 The Glare | |
| Drift Crab Card Collection card | Armour | DEF +26 · VIT +3 | Drift Crab Lv 69 Backwater Oasis | |
| Mirage Dancer Card Collection card | Headgear | INT +9 · MPREGEN +3 | Mirage Dancer Lv 70 The Glare | |
| Sun Wyrm Card Boss card | Weapon | ATK % +8% · MATK % +8% | The King Who Should Have Been Lv 70The Sun Wyrm Lv 72 The Mirage Palace | |
| Oasis Serpent Card Collection card | Weapon | ATK +30 · CRIT +5 | Oasis Serpent Lv 70 Backwater Oasis | |
| Sandglass Golem Card Collection card | Armour | HP +1000 · DEF +12 | Sandglass Golem Lv 71 The Glare | |
| Timeworn Nomad Card Collection card | Accessory | DEX +8 · CRIT +4 | Timeworn Nomad Lv 71 Backwater Oasis | |
| Hourglass Beetle Card Collection card | Armour | HP +1100 · DEF +12 | Hourglass Beetle Lv 72 Backwater Oasis | |
| Dial Hawk Card Collection card | Accessory | AGI +9 · FLEE +12 | Dial Hawk Lv 72 The Sundial Quarry | |
| Dusk Bat Card Collection card | Accessory | AGI +7 · CRIT +6 | Dusk Bat Lv 72 The Sundial Quarry | |
| Rewound Soldier Card Collection card | Weapon | ATK +42 | Rewound Soldier Lv 73 Backwater Oasis | |
| Chisel Mite Card Collection card | Headgear | DEF +14 · HP +300 | Chisel Mite Lv 73 The Sundial Quarry | |
| Backwash Hydra Card Boss card | Armour | HP % +15% · DEF +10 | The Spring Guardian Lv 74The Backwash Hydra Lv 76 The Reverse Spring | |
| Sunstone Golem Card Collection card | Armour | DEF +30 · HP +300 | Sunstone Golem Lv 74 The Sundial Quarry | |
| Moonstone Golem Card Collection card | Armour | INT +6 · HP +900 | Moonstone Golem Lv 74 The Sundial Quarry | |
| Spring Naga Card Collection card | Headgear | INT +10 · SP +200 | Spring Naga Lv 75 Backwater Oasis | |
| Sun Quarrier Card Collection card | Weapon | ATK +46 | Sun Quarrier Lv 76 The Sundial Quarry | |
| Moon Quarrier Card Collection card | Weapon | MATK +50 | Moon Quarrier Lv 76 The Sundial Quarry | |
| Frostlocked Sentinel Card Collection card | Headgear | VIT +4 · DEF +6 | Frostlocked Sentinel Lv 78 Frozen Cavern | |
| Obelisk Sentinel Card Collection card | Headgear | INT +10 · MATK +20 | Obelisk Sentinel Lv 78 The Sundial Quarry | |
| Gnomon Colossus Card Boss card | Weapon | ATK % +9% · CRIT +5 | The Gnomon Colossus Lv 80The Dawn Titan Lv 78The Dusk Titan Lv 78 The Sundial Quarry | |
| Lamp Moth Card Collection card | Accessory | AGI +10 · FLEE +12 | Lamp Moth Lv 78 Lampless Wood | |
| Gloom Stag Card Collection card | Headgear | VIT +8 · HP +500 | Gloom Stag Lv 80 Lampless Wood | |
| Frost Mantis Card Collection card | Accessory | AGI +6 · CRIT +6 | Frost Mantis Lv 81 Frostfang Peaks | |
| Wood Shade Card Collection card | Weapon | ATK +36 · CRIT +6 | Wood Shade Lv 82 Lampless Wood | |
| Candle Thief Card Collection card | Accessory | LUK +10 · CRIT +5 | Candle Thief Lv 83 Lampless Wood | |
| Glacier Warden Card Collection card | Headgear | DEF +10 · HP % +4% | Glacier Warden Lv 84 Frostfang Peaks | |
| Lightless Wolf Card Collection card | Weapon | ATK +52 | Lightless Wolf Lv 84 Lampless Wood | |
| Glacier Serpent Card Boss card | Armour | HP % +15% · DEF +15 | HP % +1% Set: Tyrants | Vyrkhal, the Glacier Serpent Lv 85 Frostfang Peaks |
| Moonwatch Owl Card Collection card | Headgear | INT +12 · MATK +22 | Moonwatch Owl Lv 85 Lampless Wood | |
| Spellbound Knight Card Collection card | Armour | DEF +12 · VIT +3 | Spellbound Knight Lv 86 The Fallen Palace | |
| Nightbloom Treant Card Boss card | Armour | HP % +16% · DEF +12 | The Moonless Matriarch Lv 86The Nightbloom Treant Lv 88 The Lantern Pilgrimage | |
| Blight Rat Card Collection card | Accessory | AGI +10 · CRIT +6 | Blight Rat Lv 86 The Hollowmarch | |
| Shade Knight Card Collection card | Armour | DEF +34 · HP +400 | Shade Knight Lv 87 Lampless Wood | |
| Rot Hound Card Collection card | Weapon | ATK +56 | Rot Hound Lv 87 The Hollowmarch | |
| Hollow Husk Card Collection card | Armour | HP +1400 · DEF +14 | Hollow Husk Lv 88 The Hollowmarch | |
| Plague Bloom Card Collection card | Headgear | INT +12 · MPREGEN +4 | Plague Bloom Lv 89 The Hollowmarch | |
| Rimeheart Card Boss card | Weapon | ATK % +8% · MATK % +8% | Rimeheart the Frozen Colossus Lv 90 Frozen Cavern | |
| Veilbinder Card Boss card | Weapon | MATK % +6% | The Abyss Scribe Lv 96Veilbinder Lv 90 Palace Abyss | |
| Blight Wraith Card Collection card | Weapon | MATK +62 | Blight Wraith Lv 91 The Hollowmarch | |
| Treant King Card Boss card | Weapon | ATK % +10% · MATK % +10% | Patient Zero Lv 92The Blighted Treant King Lv 96 The Living Plague | |
| Marrow Golem Card Collection card | Armour | DEF +40 · VIT +4 | Marrow Golem Lv 93 The Hollowmarch | |
| Spirewatcher Card Collection card | Headgear | DEF +8 · HP % +5% | Spirewatcher Lv 94 The Fallen Palace | |
| Hollow Herald Card Collection card | Headgear | INT +14 · MATK +26 | Hollow Herald Lv 95 The Hollowmarch | |
| Hollow Courtier Card Collection card | Headgear | INT +10 · SP +150 | Hollow Courtier Lv 96 The Fallen Palace | |
| Blightroot Stalker Card Collection card | Armour | HP +600 · FLEE +5 | Blightroot Stalker Lv 97 The Hollowmarch | |
| Crownless Guard Card Collection card | Armour | DEF +30 · HP +900 | Crownless Guard Lv 98 The Fallen Palace | |
| Malvekar Card Boss card | Weapon | ATK % +10% · MATK % +10% | Malvekar the Traitor Mage Lv 99 The Fallen Palace | |
| Rootless Thrall Card Collection card | Accessory | LUK +8 · HIT +6 | Rootless Thrall Lv 99 The Hollowmarch |
Nothing matches the filter